Ferienhaus Sonnenwinkel
Belegungskalender
Hier sehen Sie die aktuellen Belegungsdaten der Unterkunft.
2025 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Mai | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Jun | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | |
Jul | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Aug | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Sep | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | |
Okt | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nov | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
Dez | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Mo | Frei | Mo | Nicht verfügbar | Mo | Nur Anreise | Mo | Nur Abreise |
Aktualisiert am: 05.05.2025
Ausstattung
Allgemeines:
- Allergikerfreundlich
- Hund erlaubt
- Meerblick
- Nichtraucher
- Katze erlaubt
- Sauna
- Rollstuhlgerecht
- Haustiere erlaubt
- Solarium
- Fahrstuhl
- Haustiere a. Anfrage
- Schwimmbad
- Waschmaschine
- Haustiere verboten
- Haarföhn
- Wäschetrockner
- Bauernhofurlaub
- Bügeleisen+Brett
- Internet/W-Lan
Küche:
- Küche
- Küchenzeile
- Kochnische
- Herd
- Kühlschrank
- Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Kaffeemaschine
- Toaster
- Backofen
- Mikrowelle
- Wasserkocher
Wohnbereich:
- Kamin/Ofen
- CD-Player
- Schlafsofa
- Bad/WC
- DVD-Player
- Babybett
- Dusche/WC
- Stereoanlage
- Kinderbett
- Telefon
- Fernseher
- Kinderhochstuhl
- SAT/Kabel-TV
- Radio
- Safe/Tresor
Außenanlage:
- Garten/Liegewiese
- Carport
- Grill
- Gartenstühle
- Parkplatz
- Grillplatz
- Liegen
- Garage
- Wintergarten
- Terrasse
- Kinderspielplatz
- Swimmingpool
- Balkon
- Abstellraum
Service:
- Bettwäsche inkl.
- Geschirrtücher inkl.
- Handtücher inkl.
- Fahrräder
- Strandkorb am Strand
- Bollerwagen
- Kurtaxfrei
Verpflegung:
- Brötchenservice
- Frühstück möglich
- Halbpension möglich
- Vollpension möglich
Beschreibung
Herzlich Willkommen im Ferienhaus Sonnenwinkel
Das Haus Sonnenwinkel bietet mit 4 Schlafzimmern Platz für bis zu 7 Pers.
Eines der Schlafzimmer befindet sich im EG. Weiterhin befindet sich die voll ausgestattete Küche, das Duschbad und der Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss.
Das Haus Sonnenwinkel bietet mit 4 Schlafzimmern Platz für bis zu 7 Pers.
Eines der Schlafzimmer befindet sich im EG. Weiterhin befindet sich die voll ausgestattete Küche, das Duschbad und der Wohn- und Essbereich im Erdgeschoss.
weiterlesen
Preise (pro Nacht in Euro)
Zeitraum | Preis |
27. April - 24. Mai | 125 € |
25. Mai - 31. Mai | 155 € |
01. Juni - 07. Juni | 125 € |
08. Juni - 21. Juni | 155 € |
22. Juni - 28. Juni | 125 € |
29. Juni - 30. August | 190 € |
31. August - 06. September | 155 € |
07. September - 20. September | 125 € |
21. September - 04. Oktober | 95 € |
05. Oktober - 11. Oktober | 125 € |
12. Oktober - 25. Oktober | 155 € |
26. Oktober - 01. November | 125 € |
02. November - 20. Dezember | 95 € |
21. Dezember - 31. Dezember | 190 € |
Zeitraum | Preis |
01. Januar - 06. Januar | 190 € |
07. Januar - 28. Februar | 105 € |
01. März - 14. März | 130 € |
15. März - 21. März | 105 € |
22. März - 11. April | 155 € |
12. April - 09. Mai | 130 € |
10. Mai - 16. Mai | 155 € |
17. Mai - 23. Mai | 130 € |
24. Mai - 06. Juni | 155 € |
07. Juni - 26. Juni | 130 € |
27. Juni - 29. August | 190 € |
30. August - 05. September | 155 € |
06. September - 20. September | 130 € |
21. September - 03. Oktober | 105 € |
04. Oktober - 10. Oktober | 130 € |
11. Oktober - 24. Oktober | 155 € |
25. Oktober - 31. Oktober | 130 € |
01. November - 19. Dezember | 105 € |
20. Dezember - 31. Dezember | 190 € |
Preiszusatz:
Für Haustiere wird eine Zusatzgebühr von 10,00 EUR pro Nacht pro Tier erhoben.
Lage & Adresse des Objektes
Ferienhaus Sonnenwinkel
Osterliedt 4
23769 Fehmarn OT Gammendorf
Kontakt und Anfrage
www.ostsee-ferien.de/o21538